1979/80 Bezirksliga B

12. Giornata - 22.10.1979 al
  TSV Arnstorf - TSV Rotthalmünster  0 : 0
  FC Miltach - Spvvg Kirchdorf  1 : 1
  FC Büchlberg - TSV Waldkirchen  1 : 4
  TSV Regen - TSV Lindberg  5 : 2
  DJK Passau West - FC Hauzenberg  0 : 1
  FC Fürstenzell - TSV Mauth  1 : 0
  FC Viechtach - TSV Frauenau  3 : 1
Classifica - 12. Giornata
    G. Pkt.   Tore    MI
1  FC Miltach  12  19 : 5  30:15    15
2  TSV Mauth  12  16 : 8  40:21    19
3  TSV Lindberg  12  15 : 9  31:23    8
4  FC Hauzenberg  12  14 : 10  29:21    8
5  TSV Regen  12  14 : 10  30:25    5
6  TSV Rotthalmünster  12  14 : 10  24:21    3
7  Spvvg Kirchdorf  12  13 : 11  29:29    0
8  TSV Arnstorf  12  12 : 12  24:23    1
9  DJK Passau West  12  10 : 14  27:28    -1
10  FC Fürstenzell  12  10 : 14  17:25    -8
11  FC Viechtach  12  9 : 15  22:30    -8
12  TSV Waldkirchen  12  9 : 15  21:29    -8
13  FC Büchlberg  12  7 : 17  16:29    -13
14  TSV Frauenau  12  6 : 18  13:34    -21

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

13. Giornata - 29.10.1979 al
   FC Hauzenberg - FC Büchlberg  1 : 0
   TSV Frauenau - FC Fürstenzell  2 : 4
   TSV Mauth - TSV Regen  1 : 1
   TSV Waldkirchen - TSV Arnstorf  1 : 0
   Spvvg Kirchdorf - DJK Passau West  3 : 2
   TSV Rotthalmünster - FC Viechtach  1 : 2
   TSV Lindberg - FC Miltach  3 : 3